WARTSILA VASA 8R 32
MAKE/TYPE WARTSILA
ITEM NAME |
PART NO. |
|---|---|
| O-RING | 100 109 |
| O-RING LINER | 100 111 |
| GUDGEON PIN BEARING BUSH | 111 002 |
| BIG END BEARING SCREW | 111 008 |
| SEAT RING INLET 30 DEGREE | 120 012 |
| SEAT RING EXHAUST 30 DEGREE 3 MM O/S | 120 009 |
| VALVE GUIDE | 120 022 |
| INLET VALVE 30 DEGREE | 121 020 |
| VALVE COTTER | 121 002 |
| O-RING | 121 004 |
| EXHAUST VALVE 30 DEGREE | 121 040 |
| VALVE COTTER | 121 002 |
| O-RING | 121 004 |
| PUSH ROD | 145 001 |
| NOZZLE COOLED SPRAY 155X9X.4RX NO.65 | 167 020 |
| PISTON RING SET 3+1 | 113 013 |
| MAIN BEARING SHELL UPPER | 100 096 |
| MAIN BEARING SHELL LOWER | 100 097 |
| FLYWHEEL BEAERING SHELL | 100 113 |
| CYLINDER LINER HEIGHT 715, COLLAR DIA 450 WITHOUT APR | 100 110 |
| BIG END BEARING SHELL UPPER | 111 004 |
| BIG END BEARING SHELL LOWER | 111 005 |
| O RING | 120 010 |
| O-RING | 120 011 |
| DISTANCE RING | 125 002 |
| BEARING BUSH | 143 005 |
| FUEL INJECTOR VALVE COMPLETE | 167 045 |
| SEALING SET | 165 178 |
| ADJUSTABLE PIN | 143 010 |
| TAPPET ROLLER | 145 013 |
| BEARING BUSH | 145 014 |
| INJECTION PIPE | 167 150 |
| OIL CARTRIDGE | 471 135 |
| ANTI-POLISHING RING | 150 156 |
| INDICATOR VALVE | 125 445 |
| ADJUSTING SCREW | 143 003 |
| EXHAUST GAS THERMOMETER 0 - 600 | 511 101 |
| FRESH WATER PUMP NAP2W10M II ANTICLOCKWISE | 145 014 |
| COMPRESSION PISTON RING I | 113 002 |
| COMPRESSION PISTON RING II | 113 003 |
| COMPRESSION PISTON RING III | 113 005 |
| OIL SCRAPER RING | 113 006 |
| O-RING 59.5X3 SMS1586 | 100 003 |
| O-RING 39.2X3 SMS1586 | 100 088 |
| O-RING 49.2X5.7 SMS1586 | 100 095 |
| O-RING | 120 006 |
| O-RING 59.5X3 SMS1586 | 123 001 |
| O-RING 54.5X3 SMS1586 | 123 010 |
| O-RING 49.5X3 SMS1586 | 145 003 |
| O-RING 89.5X3 SMS1586 | 145 008 |
| O-RING 74.5X3 SMS1586 | 145 010 |
| O-RING 5.2X3.5 | 165 003 |
| O-RING 62X3 | 165 004 |
| O-RING 63X3 | 165 005 |
| O-RING 110X5 | 165 031 |
| O-RING | 183 007 |
| O-RING 84.5X3 SMS1586 | 352 002 |
| O-RING 124.3X5.7 SMS1586 | 352 011 |
| O-RING 99.5X3 SMS1586 | 352 013 |
| O-RING 54.5X3 SMS1586 | 352 014 |
| O-RING 293.3X5.7 SMS1586 | 352 030 |
| O-RING 99.5X3 SMS1586 NBR | 352 050 |
| O-RING 84.5X3 SMS1586 | 352 056 |
| O-RING 99.5X3 SMS1586 | 352 060 |
| O-RING 124.3X5.7 SMS1586 | 352 068 |
| O-RING 44.2X3 SMS1586 | 355 112 |
| O-RING 34.2X3 SMS1586 70NBR | 357 001 |
